4大场景 · 主流平台 · 时长格式 · 典型脚本示例 · AI制作可行性评估
| 维度 | ① 品牌TVC/开屏 | ② 种草短视频 | ③ 投流效果视频 | ④ 私域短视频 |
|---|---|---|---|---|
| 时长 | 15–60s | 60s–3min | 15–45s | 30s–2min |
| 主要格式 | 16:9 / 9:16 | 9:16 / 1:1 | 9:16(必须) | 9:16 / 1:1 |
| 核心平台 | 优酷/爱奇艺/腾讯/抖音开屏 | 小红书/抖音/B站 | 抖音/快手/腾讯广告 | 视频号/企微/朋友圈 |
| 单条成本 | 30万–300万+ | 5千–5万 | 2千–2万 | 几百–3千 |
| 生产频率 | 季度级(每季1-3条) | 周级(每周数条) | 日级(每天多条变体) | 日/周级(固定栏目) |
| AI可复刻率 | 70–80% | 60–75% | 85–90% | 80–90% |
| TapNow切入价值 | 降低制作成本,加速提案 | 批量变体,降低KOC依赖 | 素材工厂,最高ROI | 一人团队,持续输出 |
| 客户画像 | 品牌CMO / 4A代理 | MCN / 品牌电商团队 | 投流团队 / 效果广告主 | 中小品牌运营团队 |
| 进入壁垒 | 高(审美/品牌要求严) | 中(真实感难替代) | 低(数据说话) | 极低(追求量) |
| 推荐优先级 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
投流团队的核心痛点是素材迭代跟不上投放消耗速度——一个campaign需要每天新素材,传统制作跟不上。TapNow的节点画布天然适合做变体批量生成。成功标准清晰(CTR提升、CPA降低),决策链短(投手自己就能拍板),进入壁垒低。打出这个案例,再往品牌TVC延伸。